Slope, Course Rating, Par und Länge des Platzes

Sie möchten den schwierigsten oder leichtesten Platz spielen? Sie suchen den längsten Platz in Belek in der Türkei?
Sortieren Sie die Golfplätze nach Ihrem Slopewert, dem Course Rating, dem Par oder der Länge der Golfanlagen.
Klicken Sie dazu auf die blau unterlegten Werte wie "CR, Slope, Par oder Länge" und die Golfplätze werden nach den entsprechenden Werten sortiert.
| Platz | Weiss | Gelb | Blau | Rot | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Slope | Par | Länge | CR | Slope | Par | Länge | CR | Slope | Par | Länge | CR | Slope | Par | Länge | |
| Antalya - Pasha Course | k.A. | k.A. | 72 | 5.731 | k.A. | k.A. | 72 | 5.360 | k.A. | k.A. | 72 | 4.911 | k.A. | k.A. | 72 | 4.326 |
| Antalya - Sultan Course | 73,9 | 142 | 71 | 6.477 | 71,4 | 135 | 71 | 5.958 | 75,2 | 142 | 72 | 5.575 | 71,9 | 130 | 72 | 5.003 |
| Carya Golf | 74,8 | 144 | 72 | 6.571 | 72,7 | 142 | 72 | 6.147 | 74,4 | 138 | 72 | 5.386 | 71,9 | 131 | 72 | 4.885 |
| Cornelia - King Course | 74,8 | 147 | 72 | 6.373 | 72,0 | 142 | 72 | 5.969 | 69,8 | 129 | 72 | 5.538 | 71,6 | 131 | 72 | 4.929 |
| Cornelia - Prince Course | 74,1 | 146 | 72 | 6.324 | 71,1 | 146 | 72 | 5.912 | 69,2 | 127 | 72 | 5.468 | 71,2 | 132 | 72 | 4.904 |
| Cornelia - Queen Course | 74,2 | 146 | 72 | 6.411 | 71,9 | 138 | 72 | 6.027 | 69,8 | 130 | 72 | 5.632 | 72,2 | 135 | 72 | 5.091 |
| Gloria - New Course | 72,6 | 136 | 72 | 6.239 | 71,1 | 128 | 72 | 5.820 | 73,6 | 136 | 72 | 5.457 | 70,9 | 125 | 72 | 5.081 |
| Gloria - Old Course | 73 | 145 | 72 | 6.181 | 70,6 | 133 | 72 | 5.823 | 74,3 | 142 | 72 | 5.439 | 72,1 | 131 | 72 | 5.140 |
| Gloria - Verde Course | k.A. | k.A. | 70 | 5.624 | k.A. | k.A. | 70 | 5.106 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 70 | 4.588 |
| Kaya Eagles Golf | k.A. | k.A. | 71 | 5.896 | k.A. | k.A. | 71 | 5.583 | k.A. | k.A. | 71 | 5.583 | k.A. | k.A. | 71 | 5.201 |
| Lykia Links | 77,6 | 140 | 72 | 6.925 | 74 | 135 | 72 | 6.321 | 78 | 139 | 72 | 5.869 | 73,5 | 128 | 72 | 5.193 |
| National Golf | 75,1 | 150 | 72 | 6.403 | 72,4 | 140 | 72 | 5.946 | 69,7 | 132 | 72 | 5.478 | 72,0 | 128 | 72 | 5.039 |
| Robinson Nobilis Golf | k.A. | k.A. | 72. | 6.312 | k.A. | k.A. | 72 | 5.743 | k.A. | k.A. | 72 | 5.360 | k.A. | k.A. | 72 | 5.037 |
| Sueno - Dunes Course | 70,4 | 139 | 69 | 5.643 | 67,8 | 134 | 69 | 5.282 | 70,6 | 135 | 69 | 4.821 | 67,5 | 125 | 69 | 4.072 |
| Sueno - Pines Course | 74,5 | 148 | 72 | 6.413 | 71,0 | 138 | 72 | 6.013 | 75,2 | 144 | 72 | 5.589 | 72,3 | 134 | 72 | 5.032; |
| Tat Golf International-The Forest | 72,3 | 137 | 72 | 6.072 | 70,5 | 129 | 72 | 5.747 | 74,5 | 138 | 72 | 5.395 | 72,1 | 128 | 72 | 4.997 |
| Tat Golf International-The Mediterranean | 72,0 | 133 | 72 | 6.056 | 70,5 | 127 | 72 | 5.713 | 74,3 | 133 | 72 | 5.323 | 72,1 | 128 | 72 | 4.997 |
| Tat Golf International-The River | 72,8 | 139 | 72 | 6.192 | 71,3 | 131 | 72 | 5.884 | 75,5 | 138 | 72 | 5.502 | 72,2 | 128 | 72 | 4.999 |
| The Montgomerie | 74,3 | 143 | 72 | 6.486 | 70,9 | 136 | 72 | 5.862 | 74,5 | 142 | 72 | 5.527 | 70,9 | 139 | 72 | 4.965 |
k.A. = keine Angabe vom Golfclub
Bei der Fülle des zu verarbeitenden Datenmaterials sind vereinzelte Druckfehler nicht immer zu vermeiden. Eine rechtliche Gewähr für die Richtigkeit der Datenwiedergabe kann daher nicht übernommen werden.
Golfkurse und Startzeiten
Sie möchten das Golfspielen erlernen oder Ihr Partner möchte Startzeiten reservieren?
In zwei Golfschulen in und rund um Belek können Sie Golfkurse für Einsteiger und Fortgeschrittene bei der German Golf Academy » buchen.
Reservieren Sie Ihre Startzeiten und Teetimes online ».
Wir beraten Sie gerne!

Golf Mallorca





